When using EVGA devices for ambient desktop lighting, monitor backlight, or gaming ambience,
you can follow these guides:
PC ambient lighting
/
ambient light for PC
·
monitor backlight setup
·
gaming ambient lighting setup
.
Legend
✔️
Fully supported by Skydimo
🚨
Support is problematic. See device page for details
🤖
Feature is automatic and can not be turned off
⚒️
Partially supported by Skydimo. See device page for details
🚫
Not currently supported by Skydimo
❌
Not applicable for this device
Showing 1-20 of 90 devices
| Device Name | Category | Type | Save | Direct | Effects |
|---|---|---|---|---|---|
| EVGA GeForce RTX 3060 Ti FTW3 Gaming | GPU | I2C | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| EVGA GeForce RTX 3060 Ti FTW3 Ultra | GPU | I2C | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| EVGA GeForce RTX 3060 Ti FTW3 Ultra LHR | GPU | I2C | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| EVGA GeForce RTX 3060 Ti FTW3 Ultra Gaming LHR | GPU | I2C | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| EVGA GeForce RTX 3070 Black Gaming | GPU | I2C | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| EVGA GeForce RTX 3070 XC3 Gaming | GPU | I2C | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| EVGA GeForce RTX 3070 XC3 Ultra | GPU | I2C | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| EVGA GeForce RTX 3070 XC3 Ultra LHR | GPU | I2C | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| EVGA GeForce RTX 3070 XC3 Ultra Gaming | GPU | I2C | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| EVGA GeForce RTX 3070 FTW3 Ultra | GPU | I2C | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| EVGA GeForce RTX 3070 FTW3 Ultra LHR | GPU | I2C | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| EVGA GeForce RTX 3070 Ti XC3 Gaming | GPU | I2C | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| EVGA GeForce RTX 3070 Ti XC3 Ultra | GPU | I2C | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| EVGA GeForce RTX 3070 Ti XC3 Ultra v2 | GPU | I2C | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| EVGA GeForce RTX 3070 Ti FTW3 Ultra | GPU | I2C | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| EVGA GeForce RTX 3070 Ti FTW3 Ultra v2 | GPU | I2C | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| EVGA GeForce RTX 3080 XC3 Black | GPU | I2C | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| EVGA GeForce RTX 3080 XC3 Black LHR | GPU | I2C | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| EVGA GeForce RTX 3080 XC3 Gaming | GPU | I2C | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| EVGA GeForce RTX 3080 XC3 Gaming LHR | GPU | I2C | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
...